詢價(jià)公告
詢價(jià)標(biāo)題 | 麟北發(fā)電2025年5月鍋爐專業(yè)備品備件采購計(jì)劃(二次詢價(jià)) | 發(fā)布單位 | 陜西能源麟北發(fā)電有限公司 | ||
---|---|---|---|---|---|
場次號 | XJ025041600003 | 最終用戶 | 陜西能源麟北發(fā)電有限公司 | ||
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2025-04-16 16:40:38 | 聯(lián)系人 | ziyanni | ||
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-04-21 15:58:15 | 聯(lián)系方式 | 機(jī)電設(shè)備招標(biāo)采購http://cnjan.cn | ||
提問截止時(shí)間 | 2025-04-18 14:58:50 | 回復(fù)截止時(shí)間 | 2025-04-18 17:58:52 | ||
來源 | 采購 | 參與方式 | 定向詢價(jià) | ||
付款方式 | 全額付款 | 出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) | ||
資質(zhì)審核方式 | 后審 | ||||
資質(zhì)要求 | 無 | ||||
附件 | 查看附件 | ||||
備注 | 關(guān)鍵點(diǎn)備注1.請仔細(xì)查看型號、規(guī)格及品牌要求。2.勿漏項(xiàng),整體成交。 3.請謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)。不合理報(bào)價(jià)或惡意低價(jià)擾亂采購秩序的單位,將被列入黑名單。 4.請對最終報(bào)價(jià)負(fù)責(zé)。一旦結(jié)果確定后,無法履約的供應(yīng)單位,將被列入黑名單。5.項(xiàng)目產(chǎn)品答疑請?jiān)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)線上提交。 |
詢價(jià)產(chǎn)品明細(xì) 如需要參與報(bào)價(jià) ,請?zhí)崆?span id="0sgl09kn" class="span-link" data-url="aHR0cDovL3N0YnMuc3RkenpiLmNvbS9ic3Avc3VwcGxpZXIvcmVnL25ldy9pbmZvLmRvP3JlZ2ZsYWc9MQ==" title="點(diǎn)擊打開鏈接">注冊為平臺(tái)會(huì)員
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 物資編碼 | 規(guī)格型號 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 到貨日期 | 到貨地點(diǎn) | 制造商 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 組合式門軸密封 | 21509 | YL/XJ/MZ-60-00 | 7 | 套 | 麟北發(fā)電物資庫房 | 安徽玉龍電力科技有限公司 | 組合型密封包含:1.復(fù)合橡膠柔性綜合密封;2.石墨伸縮環(huán)端面密封;3.高溫潤滑脂環(huán)流密封;4.密封風(fēng)環(huán)流密封5.盤根輔助密封。 | ||
2 | 易維護(hù)抗沖刷電動(dòng)截止閥(配減速箱) | 21238 | JKCS961YYHH500F—25(不帶執(zhí)行器) | 1 | 臺(tái) | 麟北發(fā)電物資庫房 | 好得利 | |||
3 | 閥門密封(暖風(fēng)器總門) | 21511 | 型號Z41H-16C,通徑400mm,溫度≤425° | 1 | 套 | 麟北發(fā)電物資庫房 | 上海良工閥門長有限公司 | |||
4 | 閘閥門桿、執(zhí)行鋼套 | 21512 | 型號Z41H-16C,通徑400mm,溫度≤425°。 | 1 | 套 | 麟北發(fā)電物資庫房 | 上海良工閥門長有限公司 | |||
5 | 閘閥 | 10736 | Z41H-64C,DN150 溫度≤425° | 2 | 臺(tái) | 麟北發(fā)電物資庫房 | #2機(jī)低加出口放水門 | |||
6 | 空氣閥 | 20782 | N1/47424B(吹灰器用)(上??巳R德) | 10 | 個(gè) | 麟北發(fā)電物資庫房 | ||||
7 | 空壓機(jī)排污手動(dòng)閥 | 130897 | 型號:Q41F,壓力:2.5MPA,通徑:15,溫度:≤150℃ | 4 | 臺(tái) | 麟北發(fā)電物資庫房 | 此整單技術(shù)負(fù)責(zé)人:彭機(jī)電設(shè)備招標(biāo)采購http://cnjan.cn | |||
8 | 管道坡口機(jī)(外夾式) | 21507 | 63型,要求配套夾塊28、31.8、32、33.4、35、38.1、42、45、48、51、54、57、60、63.5 ,配套刀頭100個(gè)。 | 2 | 臺(tái) | 麟北發(fā)電物資庫房 | ||||
9 | 金屬膨脹節(jié) | 50100 | DN300 PN1.0 L= 500 mm 內(nèi)部帶耐磨襯管 | 2 | 個(gè) | 麟北發(fā)電物資庫房 | 灰?guī)鞖饬敾疫M(jìn)料閥膨脹節(jié) | |||
10 | 密封軟連接 | 50003 | 渣倉振動(dòng)給料機(jī)ZGF200出、入口密封軟連接 | 6 | 個(gè) | 麟北發(fā)電物資庫房 | ||||
11 | 吹灰器提升閥彈簧 | 21423 | 配合提升閥FMG3-0 | 30 | 個(gè) | 麟北發(fā)電物資庫房 | ||||
12 | 鏈斗機(jī)斷鏈轉(zhuǎn)速盤 | 21510 | 依照附圖加工,材質(zhì):不銹鋼 | 1 | 個(gè) | 麟北發(fā)電物資庫房 | ||||
13 | 機(jī)械密封 | 20055 | QYP-352-45 | 2 | 個(gè) | 麟北發(fā)電物資庫房 | ||||
14 | 膨脹三向位移指示器 | 21513 | 底盤指示范圍160mm*160mm ,外邊寬5CM,桿長730mm | 10 | 套 | 麟北發(fā)電物資庫房 | ||||
15 | 壓帶輥輪 (管帶機(jī)用) | 50057 | ¢89*280 湖北天宜機(jī)械股份有限公司 | 20 | 個(gè) | 麟北發(fā)電物資庫房 | ||||
16 | 托輥(管帶機(jī)用) | 50016 | DG200 ?76 L=126 DG200管帶機(jī) 湖北天宜機(jī)械股份有限公司 | 100 | 個(gè) | 麟北發(fā)電物資庫房 | ||||
17 | 原煤倉吊桿 | 21508 | 總長度130cm、兩邊螺紋各長20cm 、直徑36mm、材質(zhì):?42CrMo。帶2個(gè)緩沖墊(橡膠墊)、2個(gè)加厚平墊(2mm),2個(gè)彈墊,4個(gè)螺母。 | 10 | 套 | 麟北發(fā)電物資庫房 |
詢價(jià)報(bào)價(jià)
本公告地址:http://cnjan.cn/view/12647/Rze9PZYB3TRrZyDJPEjl.html